研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 正文

关于“网投十大信誉排名官网2019年人才培养模式改革推荐生”资格考核结果的公示

发布时间:2019-06-25来源:浏览次数:

    根据学校相关文件要求,深化公司产品模式改革,健全和完善创新人才培养体系,形成有利于创新人才成长的个性化培养机制,提高人才培养质量,学院开展了2019年“人才培养模式改革推荐生”资格预选工作,并于6月24日完成了面试考核工作。现将考核结果公示如下:

序号 学号 姓名 拟申报专业 总成绩
1 61160425 薛涵文 矿物学、岩石学、矿床学 93.57
2 61160125 闫相宇 矿物学、岩石学、矿床学 92.86
3 61160330 陈兴森 矿物学、岩石学、矿床学 92.14
4 61160318 丁丙乾 矿物学、岩石学、矿床学 92.00
5 61160311 李浩铭 矿物学、岩石学、矿床学 91.86
6 61160420 颜晓宇 矿物学、岩石学、矿床学 88.00
7 61160302 汪雪 矿物学、岩石学、矿床学 86.00
8 61160417 吴浩然 地球化学 91.57
9 61160308 陈盈雨 古生物学与地层学 91.00
10 61160102 玄雨菲 构造地质学 93.71
11 61160507 王红燕 构造地质学 88.86
12 61160615 于海田 矿产普查与勘探 91.43
13 61160329 陈天文 矿产普查与勘探 90.57
14 61160618 陆俊杰 矿产普查与勘探 89.43
15 61160409 孙亚明 矿产普查与勘探 87.00
16 61160805 韩嘉圻 土地资源管理 95.43
17 61160806 邢梓涵 土地资源管理 91.86
18 61160814 吴阳 土地资源管理 89.57



公示时间:6月25日-6月27日。公示期间,如有异议请与研究生办公室联系。

联系人:刘晓鹏副书记(鸽子楼115室)

联系电话:88502046



                                                    网投十大信誉排名官网

                                                    2019年6月25日